All categories
LENOVO Monitor ThinkVision T27UD-40 27 4K IPS, HDMi, Display Port, USB-C, Ethernet,Height adjustable, 3YearsW
630,38 €
με ΦΠΑ
262-80-LVMT27UDA
100 αντικείμενα
Χαρακτηριστικά
Partner | Oktabit |
---|---|
Τύπος | Business |
Κατασκευαστής | LENOVO |
key | 178 / 178 |
Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 48Hz - 60Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Διαστάσεις mm | 613 x 195 x 539 |
Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Διάσταση οθόνης | 24'' |
VESA | 100 x 100 |
Μέγεθος pixel | 0.1554mm |
Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
Είσοδοι | USB-C (USB 10Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream) x1, USB-A (USB 5Gbps x3, BC1.2, USB downstream x1, USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) x1, HDMI 2.1 TMDS x1, DP 1.4 (HBR3) x1, USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) x1, RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) x1 |
Φωτεινότητα | 350 (nits) |
Αντίθεση | 1500:1 |
Aπόκριση | 6ms |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
Τύπος Panel | IPS |
Ηχεία | Όχι |
Ηχεία Τύπος | Όχι |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI, Type-C |
Card reader | Όχι |
Μοντέλο | T-Series |
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
ean13 | 0198156725981 |
---|---|
Κωδ.Κατασκευαστή | 64AFGAT2EU |
Τρόποι παραλαβής των προϊόντων μας:
• Παραλαβή από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
• Παραλαβή από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
• Αποστολή στο χώρο σας μέσω SPEEDEX Courier
• Με μεταφορική εταιρεία
**Για βαριά και ογκώδη δέματα η αποστολή γίνεται μόνο με μεταφορική εταιρεία. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής (η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).