All categories
287-61-BLEB3A
100 αντικείμενα
Χαρακτηριστικά
Partner | Oktabit |
---|---|
Μέγεθος Οθόνης | 10.1'' |
Κατασκευαστής | Bluetti |
key | 12-28 |
Επιπρόσθετα | Pass-through Charging:YesLiFePO4 Battery with 2.500+ Life Cycles to 80%Smart Control and Monitor in BLUETTI AppEasy to Carry/ Fast Charging/ Safe and Reliable/ Cost-effectiveIn The BoxAC Charging CableSolar Charging Cable MC4 to DC7909 |
Βάρος προϊόντος | 4,6kg |
Operating temperature | -10-40and#8451; |
Διάσταση προϊόντος cm | 25.5 x 18 x *18.3 |
Capacity Wh | 268 |
Battery Life Cycles | 2500 |
Output Ports | 1 x AC Output 220V-240V/2,6A, 600W In Total2 x USB-A 5V/3A1 x USB Type-C PD Outputs:100W1 x Car Port:DC 12V,10A2 x DC Outputs:12V, 10A, 5,5mm x 2,1mm1 x Wireless Charging Pad:15W |
Max Solar Input Current A | 8 |
AC Out Rated Power W | 600 |
AC Out Surge Power W | 1200 |
DC Adapter W | No |
Max Solar Input Power W | 200 |
Input Ports | AC Charging Cable (Standard Mode): 350W Max.AC Charging Cable (Turbo Mode): 350W Max.Solar Input:200W Max, VOC 12-28VDC/ 8,5ACar Input:12/24V from Cigarette Lighter Port (8,5A Max.)Maximum Input:430W, with AC and Solar Input Simultaneously |
AC Charger Cable | Yes |
UPS Function | Yes |
Max Input Power W | 430 |
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
ean13 | 6970991290589 |
---|---|
Κωδ.Κατασκευαστή | EB3A-EU-GY-BL-01 |
Τρόποι παραλαβής των προϊόντων μας:
• Παραλαβή από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
• Παραλαβή από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
• Αποστολή στο χώρο σας μέσω SPEEDEX Courier
• Με μεταφορική εταιρεία
**Για βαριά και ογκώδη δέματα η αποστολή γίνεται μόνο με μεταφορική εταιρεία. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής (η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).