All categories
287-61-BLEB70
100 αντικείμενα
Χαρακτηριστικά
Partner | Oktabit |
---|---|
Μέγεθος Οθόνης | 10.1'' |
Κατασκευαστής | Bluetti |
key | 12-28 |
Επιπρόσθετα | 1*LED Lighting:Full Bright/Half Bright/SOS Flash ModeLiFePO4 Battery with 2.500+ Life Cycles to 80%In The BoxAC adaptor + Charging CableCar Charging Cable DC7909 to lighter portSolar Charging Cable DC7909 to MC4 |
Βάρος προϊόντος | 9,7 kg |
Operating temperature | -10-40and#8451; |
Διάσταση προϊόντος cm | 32 x 21,6 x 22,1 |
Capacity Wh | 716 |
Battery Life Cycles | 2500 |
Output Ports | 2 x AC Output: 220-240v,1000W In Total2 x USB-A Output:5V,3A2 x USB Type-C PD Outputs:100W1 x Car Port:DC 12V,10A2 x DC Outputs:12V, 10A, 5,5mm x 2,1mm1 x Wireless Charging Pad:15W |
Max Solar Input Current A | 8 |
AC Out Rated Power W | 1000 |
AC Out Surge Power W | 1400 |
DC Adapter W | 200 |
Max Solar Input Power W | 200 |
Input Ports | AC Adapter Input:200W Max.Solar Input:200W Max., VOC 12-28V, 8ACar Input:12/24V from Cigarette Lighter Port |
AC Charger Cable | No |
UPS Function | No |
Max Input Power W | 400 |
Recharge Information | AC Adapter (200W):and#8776;4-4,5 HoursSolar (200W):fully recharge from 0-100% in 5-6 hours.Solar (120W):fully recharge from 0-100% in 7-8 hours.12V/24V Car Outlet (100W/200W):and#8776;7,5-8Hours / 4-4,5Hours |
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
ean13 | 6970991290282 |
---|---|
Κωδ.Κατασκευαστή | EB70-EU-GY-BL-00 |
Τρόποι παραλαβής των προϊόντων μας:
• Παραλαβή από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
• Παραλαβή από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
• Αποστολή στο χώρο σας μέσω SPEEDEX Courier
• Με μεταφορική εταιρεία
**Για βαριά και ογκώδη δέματα η αποστολή γίνεται μόνο με μεταφορική εταιρεία. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής (η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).